Taux d'occupation au 31 décembre 2008






999 2000 2001 2002 2003
 90,64%  87,68%  94,96% 95,82%  95,58% 
2004 2005 2006 2007 2008
 91,05%  87,28%  86,99%  88,79%  88%

 

Chiffres d'affaires sur 5 ans en milliers d'euros (HT)






2004 2005 2006 2007 2008
 11461  11735  10933  11930  12094

 

Loyers en 2008




Cash Flow




  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cash flow 5,96 6,36 6,38 8,54 6,60 5,76 6,62 7,53 7,32 7,36
Résultat 1,12 1,30 1,59 1,98 1,93 3,24 3,46 3,49 3,94 4,45
Dividende 1,00 1,30 1,50 1,65 1,75 2,50 2,75 2,50 2,75 3,00

 

 

Cours de l'action

67.00 EUR