Taux d'occupation au 31 décembre 2009






2000 2001 2002 2003 2004
 87,68%  94,96% 95,82%  95,58%   91,05%
2005 2006 2007 2008 2009
 87,28%  86,99%  88,79%  88%  79,70%

 

Chiffres d'affaires sur 5 ans en milliers d'euros (HT)






2005 2006 2007 2008 2009
 11735  10933  11930  12094  11408

 

Loyers en 2009




Cash Flow




  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cash flow 6,36 6,38 8,54 6,60 5,76 6,62 7,53 7,32 7,36 6,77
Résultat 1,30 1,59 1,98 1,93 3,24 3,46 3,49 3,94 4,45 3,34
Dividende 1,30 1,50 1,65 1,75 2,50 2,75 2,50 2,75 3,00 3,00*

* proposition soumise à l’AG du 28/04/2010

 

 

Cours de l'action

65.98 EUR